% unless (75503 eq '64507') { % }
Main Technical Parameters:
Model
| The input voltage | The largest output power | Fluctuating frequency | The pressure of cooling water | The main/ Extension weight | The input water temperature |
BM-35AB | 3 phase 380V+10% | 35KW | 1-20KHZ | 0.03MPA | 43kg/50kg
| <40 |
BM-45AB | 3 phase 380V+10% | 45KW | 1-20KHZ | 0.03MPA | 50kg/55kg
| <40 |
BM-70AB | 3 phase 380V+10% | 70KW | 1-20KHZ | 0.05MPA | 70kg/60kg | <40 |
BM-90AB | 3 phase 380V+10% | 90KW | 1-20KHZ | 0.05MPA | 75kg/65kg | <40 |
BM-110AB | 3 phase 380V+10% | 110KW | 1-20KHZ | 0.05MPA | 80kg/70kg | <40 |
BM-160AB | 3 phase 380V+10% | 160KW | 0.5-10KHZ | 0.05MPA | 85kg/75kg | <40 |
BM-260AB | 3 phase 380V+10% | 260KW | 0.5-10KHZ | 0.06MPA | 190kg/160 | <40 |
BM-360AB | 3 phase 380V+10% | 360KW | 0.5-10KHZ | 0.06MPA | 250kg/200kg | <40 |
![]() |
GUANGZHOU DRAGON WELDING CO., LIMITED
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |